Hier finden Sie unsere Preise 2022: Surfkurs
Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 40 |
2 | 2 | 68 | 77 |
3 | 2 | 100 | 110 |
4 | 2 | 125 | 138 |
5 | 2 | 150 | 165 |
6 | 2 | 174 | 192 |
7 | 2 | 198 | 219 |
8 | 2 | 222 | 246 |
9 | 2 | 246 | 273 |
10 | 2 | 270 | 300 |
Preise aktualisiert am 14.05.2022