Vous trouverez ici les Tarifs 2022, des Cours de surf.
Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 40 |
2 | 2 | 68 | 77 |
3 | 2 | 100 | 110 |
4 | 2 | 125 | 138 |
5 | 2 | 150 | 165 |
6 | 2 | 174 | 192 |
7 | 2 | 198 | 219 |
8 | 2 | 222 | 246 |
9 | 2 | 246 | 273 |
10 | 2 | 270 | 300 |
Tarifs SUP
35 € en basse saison, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
40 € en haute saison, Juillet et Aout
SUP: Moor's 11'