Vous trouverez ici les Tarifs 2025, des Cours de surf.
Sessions | heures | Basse Saison | Juillet - Août |
---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 40 |
2 | 2 | 70 | 80 |
3 | 2 | 105 | 120 |
4 | 2 | 135 | 145 |
5 | 2 | 160 | 170 |
6 | 2 | 185 | 196 |
7 | 2 | 210 | 222 |
8 | 2 | 235 | 248 |
9 | 2 | 260 | 274 |
10 | 2 | 285 | 300 |
11 | 2 | 310 | 328 |
Tarifs SUP
35 € en basse saison, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
40 € en haute saison, Juillet et Aout
Modèles SUP: Moor's 11'